Školní kolo OVOV – Odznaku všestrannosti olympijských vítězů

6. 4. 2017

Ve školním kole poměřilo síly 27 dívek a chlapců z 5. – 8. tříd v pěti disciplínách. Ti nejšikovnější se zúčastní Okresního kola na atletickém stadionu v pátek 21. 4.

Školní družstvo budou tvořit čtyři dívky a čtyři chlapci. Dalších až osm šikovných sportovců může závodit za jednotlivce. Ke školnímu kolu přistoupili všichni zodpovědně, dík patří i dívkám 6. a 7. tříd, které pomáhaly s organizací a zápisy.

Školní kolo OVOV 6. 4. 2017 – výsledky

  1. Petr Sedláček 8. A 4282 b.
  2. Julie Polášková 6.B 3842 b.
  3. Michal Janota 6.B 3641 b.
  4. Anna Němcová 8.A 3536 b.
  5. Martin Talaš 8.A 3521 b.
  6. Petra Malíšková 6.B 3368 b.
  7. Jakub Tichý 8.B 3324 b.
  8. Natálie Kolčavová 7.A 3304 b.
  9. Tom Šporik 6.B 3238 b.
  10. Gabča Pospíšilová 7.B 3208 b.
  11. Jakub Somol 7.B 3059 b.
  12. Magda Kuncová 6.A 3052 b.
  13. Míša Klabíková 7.A 2994 b.
  14. Denisa Granátová 7.B 2992 b.
  15. Petra Marešová 5.A 2928 b.
  16. Nikol Homolová 6.A 2839 b.
  17. Petr Froml 7.A 2812 b.
  18. Marek Lešanský 5.B 2779 b.
  19. Míša Moťková 6.A 2768 b.
  20. Jan Vaca 7.A 2765 b.
  21. Verča Janotová 8.B 2673 b.
  22. Adriana Flachsová 8.B 2627 b.
  23. Patrik Divoka 5.B 2559 b.
  24. Lukáš Blaha 5.A 2538 b.
  25. Vendula Petrželová 7.B 2476 b.
  26. Eda Schwarz 5.B 2472 b.
  27. Zuzka Pallová 7.B 2158 b.

Za školu v družstvu mohou závodit žáci narozeni r. 2003 – 2005.

Družstvo tvoří 4 dívky a 4 hoši, vyberu také vždy jednoho náhradníka.

Družstvo pro okresní kolo 21. 4. – Polášková, Malíšková, Pospíšilová, Kolčavová + Kuncová

Janota, Šporik , Tichý, Somol + Froml

Za jednotlivce může jít závodit: Sedláček, Němcová, Talaš, Divoka, Klabíková, Granátová

Jednotlivce nenutím, jen potřebuji v příštím týdnu vědět, zda vás přihlásit.

Je třeba trénovat, především švihadlo a kliky!!!

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc příspěvková organizace